BMW i4 vs Lexus UX 300e
在印度尼西亚销售的BMW i4 和 Lexus UX 300e(电动汽车 coupe 和 crossover)参数对比。BMW i4 续航里程更长 (500 km) 和 电池容量更大 (67.1 kWh); Lexus UX 300e 价格更实惠 (Rp 1,46 M).
各项优胜者
- 续航里程 BMW i4 500 km
- 价格 Lexus UX 300e Rp 1,46 M
- 电池 BMW i4 67.1 kWh
- 动力 BMW i4 286 hp
仅当某列数据对所有车辆都齐全时,才能评出优胜。没有胜出者的行表示数据相同,或暂缺数据。
参数并列展示
| 参数 | ![]() | ![]() |
|---|---|---|
| 价格 | Rp 1,84 M | Rp 1,46 M |
| 续航里程 | 500 km | 315 km |
| 测试标准 | WLTP | WLTP |
| 电池 | 67.1 kWh | 50.3 kWh |
| 动力 | 286 hp | 201 hp |
| 扭矩 | 400 Nm | — |
| 0–100 km/h | 6 秒 | — |
| 最高车速 | 190 km/h | — |
| DC快充 | 180 kW | — |
| AC充电 | 11 kW | — |
| 充电时间 | DC 10-80% 41 menit; AC 0-100% 7 jam | — |
| 驱动 | RWD | — |
| 年 | 2025 | — |
| 版本 | i4 eDrive35, i4 eDrive40 | Standard |

